Прайс-лист на продукцию
Скачать прайс-лист на жидкую теплоизоляцию, и краски, покрытия АСТРАТЕК
Скачать *.pdf
Скачать прайс-лист на гидроизоляцию, специальные краски и грунтовки GROSS
Скачать *.pdf
ООО НПП «Термалком»
телефоны: +7 (8442) 47-70-30, 26-96-56
Жидкая теплоизоляция АСТРАТЕК
№ | ТМ АСТРАТЕК, жидкая теплоизоляция | Фасовка, л | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|
общая | цена за литр | |||
1 | Теплоизоляционное полимерное покрытие АСТРАТЕК универсал | 3 | 1 395 | 465 |
10 | 4 400 | 440 | ||
20 | 8 300 | 415 | ||
2 | Теплоизоляционное полимерное покрытие АСТРАТЕК металл | 3 | 1 485 | 495 |
10 | 4 700 | 470 | ||
20 | 8 900 | 445 | ||
3 | Теплоизоляционное полимерное покрытие АСТРАТЕК фасад | 3 | 1 455 | 485 |
10 | 4 600 | 460 | ||
20 | 8 700 | 435 | ||
4 |
Теплоизоляционное полимерное покрытие АСТРАТЕК декор-акустик |
20 | 8 600 | 430 |
5 |
Теплоизоляционное полимерное покрытие АСТРАТЕК универсал ВС (всесезонный) |
20 | 9 700 | 485 |
6 |
Теплоизоляционное полимерное покрытие АСТРАТЕК НГ |
10 | 4900 | 490 |
20 | 9 200 | 460 |
Гидроизоляция, специальные краски и грунтовки GROSS
№ | ТМ GROSS, Гидроизоляция, специальные краски и грунтовки | Фасовка, кг / литр |
Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|
общая | за кг / литр | |||
1 |
Звукопоглощающее, шумо-виброзащитное покрытие GROSS АКУСТИК ведро |
16,0 | 6 720 | 420 |
2 |
Декоративное покрытие GROSS 3D-DECOR ведро |
14,0 | 5 950 | 425 |
3 |
Декоративное покрытие GROSS 3D-DECOR (М) ведро |
16,0 | 2 800 | 175 |
4 |
Гидроизоляционное полимерное покрытие GROSS гидроакрил цвет белый |
4,0 | 1 480 | 370 |
13 | 4 615 | 355 | ||
5 | Краска GROSS фасад База А, цвет белый | 1,4 | 350 | 250 |
4,2 | 945 | 225 | ||
14 | 2 940 | 210 | ||
6 | Краска GROSS фасад База С, цвет полупрозрачный | 1,2 | 270 | 225 |
3,8 | 722 | 190 | ||
12,6 | 2 205 | 175 | ||
7 | Краска GROSS интерьер База А, цвет белый | 1,4 | 315 | 225 |
4,2 | 840 | 200 | ||
14 | 2 660 | 190 | ||
8 | Краска GROSS интерьер База С, цвет полупрозрачный | 1,2 | 222 | 185 |
3,7 | 608 | 164 | ||
12,6 | 1 890 | 150 | ||
9 | Краска GROSS фасад эластик База А, цвет белый | 4,2 | 1 275 | 304 |
14 | 4 115 | 294 | ||
10 | Краска GROSS фасад эластик База С, цвет полупрозрачный | 3,8 | 1 428 | 376 |
13 | 4 550 | 361 | ||
11 | Грунтовка по металлу GROSS металл | 1,3 | 572 | 440 |
4,0 | 1 640 | 410 | ||
13 | 4 940 | 380 | ||
12 | Универсальная грунтовка GROSS фасад | 1 л | 250 | 250 |
5 л | 875 | 175 | ||
10 л | 1 550 | 155 | ||
13 | Пропитка-концентрат GROSS антисепт | 10 л | 1750 | 175 |
5 л | 875 | 179 | ||
0,5 л | 345 | 690 | ||
14 | Краска для дорожной разметки GROSS Автодор | 16 кг | Под заказ от 1000 кг цена формируется на момент заказа |
|
15 | Огнезащитная краска GROSS Огнезащита | 14 кг |
База А – белая. Может использоваться самостоятельно как в виде белой краски так и колероваться в светлые тона.
База С – полупрозрачная. Используется только для колеровки.
Все цены указаны в рублях и включают НДС — 20%